瑞士BIAX气动研磨主轴
气动研磨主轴无油涡轮马达
|
|||
型号命名 | T 29-100 | T 27-65 | T 27-40 SA |
电机类型 | 无油涡轮发动机 | 无油涡轮发动机 | 无油涡轮发动机 |
订单号 | 150 420 100 | 150 420 200 | 150 420 210 |
速度(分钟-1) | 100000 | 65000 | 40000 |
功率(瓦) | 80 | ||
前轴承套 | 单 | 单 | 双 |
筒夹式(毫米) | ZG 5/3 | ZG 5/3 | ZG 4/5 |
马克斯。夹头直径(mm) | 3 | 3 | 五 |
马克斯。硬质合金刀具直径 | 3 | 6 | 五 |
马克斯。简介砂轮直径 | 五 | 8 | 10 |
旋转方向 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
排气方向 | 前锋 | 后 | 后 |
在负载下的空气量(升/分钟) | 180 | 180 | 180 |
噪音等级dB(A) | 70 | 70 | 70 |
重量(g) | 290 | 485 | 510 |
连接螺纹 | ř1/8“ | ř1/8“ | ř1/8“ |
软管单位: | |||
订单号 | 001 366 537 | 001 366 502 | 001 366 502 |
软管长度(m) | 1.5 | 3 | 3 |
风管直径(mm) | 4.5 | 7 | 7 |
软管组件包括 | 无 | 无 | 无 |
气动研磨主轴无油叶片马达
|
||
型号命名 | TR 1785 | TR 3624 |
电机类型 | 无油叶片马达 | 无油叶片马达 |
订单号 | 150 401 400 | 150 421 500 |
速度(分钟-1) | 85000 | 24000 |
功率(瓦) | 100 | 300 |
前轴承套 | 配对 | 单 |
筒夹式(毫米) | ZG 5/3 | ZG 7/6 |
马克斯。夹头直径(mm) | 3 | 8 |
马克斯。硬质合金刀具直径 | 4 | 12 |
马克斯。简介砂轮直径 | 6 | 24 |
旋转方向 | 顺时针 | 顺时针 |
排气方向 | 后 | 后 |
在负载下的空气量(升/分钟) | 170 | 600 |
噪音等级dB(A) | 70 | 74 |
重量(g) | 130 | 750 |
连接螺纹 | M5 | ř1/8“ |
软管单位: | ||
订单号 | 001 366 595 | 001 366 578 |
软管长度(m) | 1.5 | 3 |
风管直径(mm) | 4.5 | 7 |
软管组件包括 | 是的 | 无 |
气动研磨主轴安装在输送线,机床和夹具
|
||||||
型号命名 | RO 1785 | ř2732 * | ř3040 | ř3030 ** | ř3622 * | ř4112 |
订单号 | 150 401 202 | 150 412 702 | 150 414 120 | 150 414 110 | 150 425 210 | 150 414 520 |
速度(分钟-1) | 85000 | 32000 | 40000 | 30000 | 22000 | 12000 |
功率(瓦) | 100 | 200 | 240 | 240 | 300 | 400 |
前轴承套 | 配对 | 配对 | 配对 | 配对 | 配对 | 单 |
筒夹式(毫米) | ZG 5/3 | ZG 4/6 | ZG 7/6 | ZG 7/6 | ZG 7/6 | ZG 8/6 |
排气方向 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
马克斯。夹头直径(mm) | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
马克斯。硬质合金刀具直径 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
马克斯。简介砂轮直径 | 6 | 12 | 10 | 16 | 24 | 24 |
旋转方向 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
在负载下的空气量(升/分钟) | 180 | 400 | 400 | 400 | 500 | 790 |
噪音等级dB(A) | 70 | 75 | 76 | 75 | 73 | 78 |
重量(g) | 200 | 365 | 420 | 420 | 640 | 750 |
连接螺纹 | M 6 extenal | ř1/8“ | ř1/8“ | ř1/8“ | ř1/8“ | ř1/4“ |
请确保有足够的润滑与维护单元(水分离器,注油器和压力表)。 | ||||||
软管单位: | ||||||
订单号 | 001 366 595 | 001 366 529 | 001 366 505 | 001 366 505 | 001 366 505 | 001 366 580 |
软管长度(m) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
风管直径(mm) | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
软管组件包括 | 是的 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
可使用直径为6毫米,8个5mm或10mm的ZG 8系列的所有的夹头。特殊规格可根据要求提供。 |
资料下载
视频介绍