LEESON电机
Ratings Include: 56 Frame - C-Face With Base
|
||||||||||||
56 Frame - C-Face Motors Less Base | ||||||||||||
|
1/2 -5 HP | C-Face Less Base | 1725 RPM | 230/460 Volt | ODP |
1/2 - 10 HP | Rigid Base | 1725 RPM | 230/460 Volt | ODP |
1/2 - 10 HP | C-Face With Base | 1725 RPM | 230/460 Volt | ODP |
1/3 - 10 HP | Rigid Base | 1725 RPM | 230/460 Volt | TEFC |
1/2 - 3 HP | Rigid Base | 1140 RPM | 230/460 Volt | TEFC |
1/3 - 10 HP | C-Face Less Base | 1725 RPM | 230/460 Volt | TEFC |
1/3 - 10 HP | C-Face With Base | 1725 RPM | 230/460 Volt | TEFC |
1/3 - 2 HP | C-Face With Base | 1725 RPM | 230/460 Volt | TEFC/TENV | Epoxy Painted |
1/3 - 2 HP | C-Face Less Base | 1725 RPM | 230/460 Volt | TEFC/TENV | Epoxy Painted |
1/2 - 2 HP | C-Face With Base | 1725 RPM | 230/460 Volt | TENV | All Stainless |
Available ratings:
|
LESSON-0007 | 电机C42D17FK1C | ||
LESSON-0009 | C6T14FC5A 0.25KW 1425rpm | ||
LESSON-0035 | 厂家替代:1/2HP.50HZ.190/330 | /380V.L12A56 |
资料下载
视频介绍