上海铂鳞贸易有限公司

400-168-2626

新闻

产品中心

联系方式
地址:上海市松江区九新公路10弄1号亭园大厦603室
邮编:200030
电话:400-168-2626(总机)
传真:021-31070959
E-mail:sales@berling.com.cn
网址:www.berling.com.cn
产品分类

当前所在位置:首页 > 产品分类 > 制动/传动 > 电机/马达

BUHLER直流电机

  BUHLER直流电机齿轮减速电机
  Bühler 电机公司是成立于 1855 年高科技国际公司,你总是知道你的立场,那里是没有市场营销的歌曲和舞蹈,,,没有人墨守成规语言背后隐藏。这使得协同工作更愉快和更富有成效。成功的解决方案*准地定义和交付快速而灵活地: 给一种竞争优势的解决方案。
  专注于提供给我们的客户 — — 有效和持续的工作救助
  Bühler 电机 8 商业地点在 3 大洲,内部样建筑,内部先进的开发和内部测试实验室在紧迫的时间和成本的限制内可靠地执行甚至是*大的项目 — — 给公司*特的优势。
  从 Bühler 电机机电一体化驱动解决方案是*好的选择要移动或位置的东西可靠地在狭小的空间或者必须建立或*准地减少流体流动的需要来调节或压力的地方。AUTOTROL减速马达
  开车技术和发展**知识作为核心竞争力
  所有从 Bühler 电机的机电一体化驱动解决方案的核心包括小刷的直流和无刷 EC 分数 horespower 电机,齿轮马达和泵。
  从单一来源的完整解决方案
  Bühler 电机是小刷的直流电机和电子换向 (EC),开拓制造商之一无刷电机。今天,Bühler 电机**知识的范围远远超过直流和无刷直流电机、齿轮减速马达、 水泵和辅助水泵。
  Bühler 产品和服务范围从的开发和生产的具有挑战性的执行器通过软件和电子控制器到注射成型的塑料零件,允许比埃勒要为您的完整驱动系统的单一来源。
  提供了一个系统合作伙伴的能力
  与系统集成中的内部能力、 产品开发、 生产、 质量 Bühler 电机及其客户作为合作伙伴的支持完整的系统。从单一来源的完整解决方案给客户,让他们专注于自己的核心业务提供有效的救济。
  当它来到挑战驱动解决方案,**公司的汽车、 医疗保健、 建筑、 办公室和自动化技术领域依靠 Bühler 电机的开发和生产的**知识和质量承诺。
  BUHLER公司产品型号概述:
  BUHLER直流电机
  直流电机 22 x 481.13.078.011 12 4,000 1 48 22.8
  直流电机 22 x 481.13.078.012 24 4,000 1 48 22.8
  直流电机 24 平1.16.011.501 12 6,800 0.5 30 23.5
  直流电机 24 平1.16.011.502 24 6,900 0.5 30 23.5
  直流电机 24 平1.16.011.532 12 5,000 0.4 30 23.5
  直流电机 24 平1.16.011.545 24 4,800 0.4 30 23.5
  直流电机 31 x 421.13.021.764 12 2,500 1 42 31.0
  直流电机 31 x 421.13.021.765 24 2,500 1 42 31.0
  直流电机 31 x 511.13.021.301 12 3,000 2 51 31.0
  直流电机 31 x 511.13.021.302 24 3,000 2 51 31.0
  直流电机 31 x 751.13.021.601 12 3,200 3.2 75.6 31.0
  直流电机 31 x 751.13.021.602 24 3,200 3.2 75.6 31.0
  直流电机 40 x 521.13.049.001 12 3,000 1.5 52 40.0
  直流电机 40 x 521.13.049.002 24 3,000 1.5 52 40.0
  直流电机 40 x 611.13.049.201 12 3,100 4 61.5 40.0
  直流电机 40 x 611.13.049.202 24 3,100 4 61.5 40.0
  直流电机 40 x 831.13.049.401 12 3,000 6 83 40.0
  直流电机 40 x 831.13.049.402 24 3,000 6 83 40.0
  直流电机 51 x 1031.13.044.413 12 3,000 18 103.4 51.6
  直流电机 51 x 1031.13.044.414 24 3,000 18 103.4 51.6
  直流电机 51 x 731.13.044.001 12 3,200 6 73.4 51.6
  直流电机 51 x 731.13.044.002 24 3,200 6 73.4 51.6
  直流电机 51 x 881.13.044.235 12 3,200 15 88.6 51.6
  直流电机 51 x 881.13.044.236 24 3,200 15 88.6 51.6
  直流电动机 63 x 1281.13.063.407 12 3,300 50 128 63.5
  直流电动机 63 x 1281.13.063.408 24 3,300 50 128 63.5
  直流电动机 63 x 128 LC1.13.063.416 12 3,300 25 128 63.5
  直流电动机 63 x 128 LC1.13.063.417 24 3,300 30 128 63.5
  直流电动机 63 x 971.13.063.003 12 3,000 30 97 63.5
  直流电动机 63 x 971.13.063.004 24 3,000 30 97 63.5
  直流电动机 63 x 97 LC1.13.063.008 12 3,000 13.5 97 63.5
  直流电动机 63 x 97 LC1.13.063.009 24 3,200 15 97 63.5
  直流电机 76 x 1021.13.075.016 24 3,000 50 102.5 76.0
  直流电机 76 x 1231.13.075.214 24 3,000 75 123 76.0
  BUHLER  EC 电机
  EC 电机 39 x 1001.25.037.403 24 4,400 20 100 39.0
  EC 电机 39 x 701.25.037.203 24 5,700 8 70 39.0
  EC 电机 62 x 1421.25.058.401 24 4,200 40 142 62.0
  BUHLER齿轮减速电机
  齿轮减速电机 22 x 751.61.117.310 12 205 15 75.6 22.8
  齿轮减速电机 22 x 751.61.117.311 12 145 20 75.6 22.8
  齿轮减速电机 22 x 751.61.117.360 24 205 15 75.6 22.8
  齿轮减速电机 22 x 751.61.117.361 24 145 20 75.6 22.8
  齿轮减速电机 22 x 801.61.117.312 12 65 35 80.7 22.8
  齿轮减速电机 22 x 801.61.117.313 12 47 40 80.7 22.8
  齿轮减速电机 22 x 801.61.117.314 12 34 40 80.7 22.8
  齿轮减速电机 22 x 801.61.117.362 24 65 35 80.7 22.8
  齿轮减速电机 22 x 801.61.117.363 24 47 40 80.7 22.8
  齿轮减速电机 22 x 801.61.117.364 24 34 40 80.7 22.8
  齿轮减速电机 22 x 851.61.117.315 12 21 45 85.8 22.8
  齿轮减速电机 22 x 851.61.117.316 12 15 50 85.8 22.8
  齿轮减速电机 22 x 851.61.117.317 12 10 60 85.8 22.8
  齿轮减速电机 22 x 851.61.117.318 12 7 65 85.8 22.8
  齿轮减速电机 22 x 851.61.117.365 24 21 45 85.8 22.8
  齿轮减速电机 22 x 851.61.117.366 24 15 50 85.8 22.8
  齿轮减速电机 22 x 851.61.117.367 24 10 60 85.8 22.8
  齿轮减速电机 22 x 851.61.117.368 24 7 65 85.8 22.8
  齿轮电机 29 平1.61.065.403 6 136 4.5 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.404 6 64 9 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.405 6 34 15 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.406 6 18 20 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.407 6 10 20 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.408 6 5 20 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.423 12 136 4.5 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.424 12 64 9 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.425 12 34 15 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.426 12 18 20 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.427 12 10 20 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.428 12 5 20 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.443 18 136 4.5 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.444 18 64 9 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.445 18 34 15 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.446 18 18 20 43.3 18.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.447 18 10 20 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.448 18 5 20 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.463 24 136 4.5 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.464 24 64 9 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.465 24 34 15 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.466 24 18 19 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.467 24 10 20 43.3 29.0
  齿轮电机 29 平1.61.065.468 24 5 20 43.3 29.0
  齿轮马达 31 x 1001.61.077.410 12 900 10 100.5 31.0
  齿轮马达 31 x 1001.61.077.420 24 900 10 100.5 31.0
  齿轮马达 31 x 1061.61.077.411 12 260 30 106.6 31.0
  齿轮马达 31 x 1061.61.077.412 12 140 55 106.6 31.0
  齿轮马达 31 x 1061.61.077.413 12 75 100 106.6 31.0
  齿轮马达 31 x 1061.61.077.421 24 260 30 106.6 31.0
  齿轮马达 31 x 1061.61.077.422 24 140 55 106.6 31.0
  齿轮马达 31 x 1061.61.077.423 24 75 100 106.6 31.0
  齿轮马达 31 x 881.61.077.414 12 40 100 88.5 31.0
  齿轮马达 31 x 881.61.077.415 12 23 180 88.5 31.0
  齿轮马达 31 x 881.61.077.416 12 14 200 88.5 31.0
  齿轮马达 31 x 881.61.077.424 24 40 100 88.5 31.0
  齿轮马达 31 x 881.61.077.425 24 23 180 88.5 31.0
  齿轮马达 31 x 881.61.077.426 24 14 200 88.5 31.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.444 12 92 90 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.445 12 48 180 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.446 12 24 330 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.447 12 14 400 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.448 12 7 500 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.449 12 4 500 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.464 24 92 90 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 11424-48 1.61.050.465 180 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 11424 24 330 114 1.61.050.466 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.467 24 14 400 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.468 24 7 500 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1141.61.050.469 24 4 500 114 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1291.61.050.440 12 460 40 129 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1291.61.050.441 12 240 80 129 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1291.61.050.442 12 116 150 129 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1291.61.050.443 12 61 290 129 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1291.61.050.460 24 40 460 129 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1291.61.050.461 24 240 80 129 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1291.61.050.462 24 116 150 129 70.0
  齿轮减速电机 70 x 1291.61.050.463 24 61 290 129 70.0
  BUHLER水泵
  无刷直流水泵 1.24.021.301 12V 12 89.7 58.0


上海铂鳞贸易有限公司|一站式服务

资料下载

视频介绍

相关产品