Perma-tec润滑器
加工定制: | 否 | 品牌: | Perma-tec |
---|---|---|---|
型号: | 无 | 规格: | 无 |
调压范围: | 无mpa | *高使用压力: | 无mpa |
适用范围: | 无 | 口径: | 无mm |
建议用油: | 无 | 结构: | 无 |
材质: | 无 | 过滤精度: | 无 |
重量: | 无kg |
德国Perma-tec注油器,Perma-tec自动注油器,Perma-tec注脂器,Perma-tec润滑器
perma Universalfett
perma Hochdruckfett
perma Hochtemperaturfett
perma Hochleistungsfett
perma Hochtemperatur-/Hochdruckfett
perma Flie.fett
perma Tieftemperaturfett
perma Biofett
perma Lebensmittelfett NSF H1
perma
Code
CLASSIC
120 cm3 €
FUTURA
120 cm3 €
NOVA LC 130
inkl. Batterie
130 cm3
€
SF01 01.001.001 18,11 070.0001.0900 20,22 111.0001.0800 23,58
SF02 01.002.001 20,10 070.0002.0900 22,22 111.0002.0800 24,29
SF03 01.003.001 32,65 070.0003.0900 34,75 111.0003.0800 33,77
SF04 01.004.001 20,58 070.0004.0900 22,70 111.0004.0800 24,60
SF05 01.005.001 20,77 070.0005.0900 22,83 111.0005.0800 24,72
SF06 01.006.001 19,68 070.0006.0900 21,79 111.0006.0800 23,88
SF08 01.008.001 29,22 070.0008.0900 31,34 111.0008.0800 26,78
SF09 01.009.001 22,40 070.0009.0900 24,51 111.0009.0800 25,96
SF10 01.010.001 22,22 070.0010.0900 24,32 111.0010.0800 26,02
.le perma
Code
.lrückhalteventil
separat bestellen
(siehe Seite 9)
€
FUTURA
inkl.
.lrückhalteventil
€
NOVA LC 130
inkl. Batterie &
.lrückhalteventil
€
perma Hochleistungs.l SO14 01.414.001 21,31 070.0414.0900 23,42 111.0414.0800 25,21
perma Universal.l SO32 01.432.001 19,44 070.0432.0900 21,55 111.0432.0800 23,68
perma Bio.l dünnfl üssig SO64 01.464.001 23,18 070.0464.0900 25,24 111.0464.0800 26,93
perma Bio.l dickfl üssig SO69 01.469.001 22,03 070.0469.0900 24,16 111.0469.0800 26,11
perma Lebensmittel.l NSF H1 SO70 01.470.001 23,07 070.0470.0900 25,12 111.0470.0800 25,52
Aktivierungsschrauben / Steuereinheit Aktivierungsschrauben
€
Aktivierungsschrauben
€ Steuereinheit €
Aktivierungsschraube gelb
1 Monat
20.001.001 1,75 20.001.001 1,75 -
Aktivierungsschraube grün
3 Monate
20.001.003 1,75 20.001.003 1,75 -
Aktivierungsschraube rot
6 Monate
20.001.006 1,75 20.001.006 1,75 -
Aktivierungsschraube grau
12 Monate
20.001.012 1,75 20.001.012 1,75 -
NOVA Steuereinheit
1-12 Monate
--110.0000.0000 23,58
Steuereinheit
separat
bestellen!
2 | www.perma-tec.com | . 2011 - perma-tec GmbH & Co. KG
Elektrochemische Einzelpunktschmiersysteme
perma FLEX
NEU
Fette perma
Code
perma FLEX
60 cm3
perma Universalfett SF01 092.0001.1001
perma Hochdruckfett SF02 092.0002.1001
perma Hochtemperaturfett SF03 092.0003.1001
perma Hochleistungsfett SF04 092.0004.1001
perma Hochtemperatur-/Hochdruckfett SF05 092.0005.1001
perma Flie.fett SF06 092.0006.1001
perma Tieftemperaturfett SF08 092.0008.1001
perma Biofett SF09 092.0009.1001
perma Lebensmittelfett NSF H1 SF10 092.0010.1001
€
perma FLEX
125 cm3 €
24,17 091.0001.1000 24,17
26,37 091.0002.1000 26,37
40,15 091.0003.1000 40,15
26,90 091.0004.1000 26,90
27,04 091.0005.1000 27,04
25,89 091.0006.1000 25,89
36,40 091.0008.1000 36,40
28,89 091.0009.1000 28,89
28,68 091.0010.1000 28,68
.le perma
Code
perma FLEX inkl.
.lrückhalteventil
€ perma FLEX inkl.
.lrückhalteventil
€
perma Hochleistungs.l SO14 092.0414.1001 27,69 091.0414.1000 27,69
perma Universal.l SO32 092.0432.1001 25,63 091.0432.1000 25,63
perma Bio.l dünnfl üssig SO64 092.0464.1001 29,69 091.0464.1000 29,69
perma Bio.l dickfl üssig SO69 092.0469.1001 28,50 091.0469.1000 28,50
perma Lebensmittel.l NSF H1 SO70 092.0470.1001 29,56 091.0470.1000 29,56
FLEX Zubeh.r Abb. Art. Nr. €
FLEX Stützkonsole . verfügbar ab Februar 2012 1 26.050.902 8,51
FLEX Schutzkappe (Stahl) . verfügbar ab M.rz 2012 2 26.050.911 11,58
Clip für FLEX, NOVA (Kunststoff) 3 26.050.150 5,44
1 32
. 2012 - perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com
Elektromechanische Einzelpunktschmiersysteme
perma STAR
€
82,79
13,28
27,17
3,87
0,59
2,11
1,81
642,51
STAR LC (=Lubricant Canister)
Beim STAR VARIO Antrieb muss mit der LC
das Batterieset ausgetauscht werden
Fette
perma Universalfett
perma Hochdruckfett
perma Hochtemperaturfett
perma Hochleistungsfett
perma Hochtemperatur- / Hochdruckfett
perma Flie.fett
perma Tieftemperaturfett
perma Biofett<
资料下载
视频介绍