美国Masterflex蠕动泵
美国Masterflex变速驱动器07528-10蠕动泵技术参数
泵系列 | L/S |
控制类型 | 数字变速 |
每分钟**转数 (rpm) | 6 |
每分钟*大转数 (rpm) | 600 |
速度 | 可变 |
速度控制 | ±0.25*(600 和 300 rpm 时为 1 rpm;100 rpm 时为 0.1 rpm) |
*大流速 (mL/min) | 3400 |
**流速 (mL/min) | 0.36 |
双向电机 | 有 |
可接受泵头数量 | 2 |
可接受泵头类型 | 标准型、Easy-Load、Easy-Load II、Easy-Load 3、高性能、卡盘、多通道、PTFE 管线、PTFE 隔膜 |
电动机 (W)75 | |
驱动器 IP 防护等级 | IP 33 |
功率 (VAC) | 90 to 260 |
功率 (A) | 2.2 |
功率 (Hz) | 50/60 |
驱动器 长度 (in) | 10.7968 |
驱动器宽度 (in) | 8.3125 |
驱动器高度 (in) | 8.5 |
驱动器 长度 (mm) | 274 |
驱动器宽度 (mm) | 211 |
驱动器高度 (mm) | 216 |
Open-Head Sensor | No |
Housing Material | ABS Plastic and Aluminum |
电机马力 | 1/10 |
Remote I/O | 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure |
描述 | Variable-Speed Drive w/ Remote I/O; 600 rpm |
资料下载
视频介绍