美国VAL-TEX 6268A-13 高压螺旋推动注脂枪
项目 号 | 部分 号 | 描述 | 项目 号 | 部分 号 | 描述 | 项目 号 | 部分 号 | 描述 |
1 | 12369 | 垫圈, 1 / 4 | 22 | 316815 | 杠杆 组件 | 45 | 16 | 惠普 滚珠轴承的旋转 |
2 | 17615 | 垫圈, | 23 | 316819 | 螺钉, | 49 | 5N | 尼龙 耦合器垫圈 |
3 | 52312 | 衬套, 1 / 2 | 24 | 316825 | 处理 螺丝组件 | 52 | 13 | 完整的 软管总成 |
4 | 52313 | 链接 引脚,1-13 / 64“长 | 25 | 316827 | 螺母, 挡1-19 / 32 | 53 | 6 | 巨大的 圆头耦合器 |
5 | 54845 | 洗衣机, 铜11 / 16 | 26 | 316828 | 包装 | Jan-53 | 几种 | 帽子 |
6 | 77783 | 螺母, 十六进制3 | 27 | 316829 | 杯 液压,1 / 8“外径 | Feb-53 | -6G | 垫片 |
7 | 77795 | 螺母,六角果酱1 / 4“ | 28 | 316834 | 螺钉, | Mar-53 | 6-S | 弹簧 |
8 | 79236 | 洗衣机,钢,17 / 32 | 29 | 317396 | 销, | Apr-53 | 5N | 尼龙 垫圈 |
9 | 171000-5 | “O” 环,3 / 8外径 | 30 | 317397 | 垫片 | May-53 | 两 | 身体 |
10 | 171009-1 | “O” 环,9 / 16“外径 | 31 | 317398 | 销, | 54 | 43379 | # 6 G.B.耦合器适配器 |
11 | 171700-28 | 球, 止回阀,7 / 16。 | 32 | 317399 | 活塞 停止 | — | 选项 | — |
12 | 313899 | 垫片, 5 / 16 | 33 | 319352 | 适配器 | 55 | 301296 | 高 挤压三通接头 |
13 | 316802 | 链接 | 34 | 322610 | 装载机 阀组件 | 56 | 25 发球。 | 高 压力软管通 |
14 | 316803 | “ 钩 | 35 | g-327603 | 活塞 缸盖总成 | 57 | 15mgf | 高 压力计 |
15 | 316804 | 洗衣机, 1/4 | 36 | 327605 | 螺钉, | — | gc-250 | 表 警卫 |
16 | 316805 | 衬套和垫圈总成 | 37 | 327606 | 体, | — | 1422 | 携带 带 |
17 | 316807 | 春天, 3-3/8 | 38 | 328211 | 气缸盖 | — | 319700 | 关闭 /放气阀 |
18 | 316808 | 袖子 | 39 | 328212 | 缸 | — | 394117 | 修复 试剂盒 |
19 | 316809 | 分 环,15 / 16“外径(英寸) | 40 | 380794 | 垫片, 5 / 8“外径( | — | 52752 | z-swivel |
20 | 316812 | 垫片, 2”外径( | 41 | 394113 | 活塞, 头 | — | — | 各种 软管长度 |
21 | 316813 | 插头, 7 | 44 | 20 | 软管 中* |
* 包括394117 |
资料下载
视频介绍