瑞士STAUBLI自动穿经机DELTA SAFIR
机型 | DELTA 100/110 | SAFIR S80 | SAFIR S30 |
穿经速度 (根/分钟) | 100/140* | 160 | 200 |
8小时穿经轴数 (大约) | 可达 5 (6*) | 可达 6 | 可达 10 |
经轴幅宽 (m) |
2.3 (DELTA 100) 2.3/4.0/6.0 (DELTA 110) |
2.3 / 4.0 | 2.3 |
经轴数/经纱片 | 1 | 1 (2*) | 1 |
经纱层数 | 1 (2*) | 1 (4*) | 1 (2*) |
钢筘密度 (齿/公分) | 350 (500*) | 350 (500*) | 350 (500*) |
*大综框数 (J/C 型综丝) | 20 | 28 | - |
*大综框数 (O 型综丝) | 16 | - | 12 |
*大停经片排数 | 6 (8*) (*DELTA 110) | 6 (8*) | - |
停经片型号/样式 | 1 (*DELTA 110) | 1 | - |
穿经元件 | 钩 | 钩 | 钩 |
经纱支数 (特) | 3-250 | 3-330 | 3-330 |
资料下载
视频介绍