美国SEAMETRICS流量计
产品名称 | 型号 | 货期 | 参考价 |
0.44 to 52 gpm Inline Flowmeter 泵泵控制流量计 | MTR300 | 需确认 | ¥2820.93 |
0.22 to 22 gpm Inline Flowmeter 泵泵控制流量计 | MTR200 | 需确认 | ¥1689.17 |
0.22 to 22 gpm Pulse Flowmeter 泵泵控制流量计 | MTR203 | 需确认 | ¥3715.32 |
0.22 to 22 gpm Pulse Flowmeter 泵泵控制流量计 | MTR201 | 需确认 | ¥3791.61 |
0.44 to 52 gpm Pulse Flowmeter 泵泵控制流量计 | MTR304 | 需确认 | ¥4878.87 |
0.88 to 88 gpm Pulse Flowmeter 泵泵控制流量计 | MTR404 | 需确认 | ¥7765.50 |
0.22 to 22 gpm Pulse Flowmeter 泵泵控制流量计 | MTR204 | 需确认 | ¥3791.61 |
Seametrics - MTR404 - 0.88 to 88 gpm Pulse Flowmeter 流量计 | MTR404 | 需确认 | ¥7409.01 |
Seametrics - MTR304 - 0.44 to 52 gpm Pulse Flowmeter 流量计 | MTR304 | 需确认 | ¥4670.74 |
Seametrics - MTR200 - 0.22 to 22 gpm Inline Flowmeter 流量计 | MTR200 | 需确认 | ¥1635.76 |
Seametrics - MTR203 - 0.22 to 22 gpm Pulse Flowmeter 流量计 | MTR203 | 需确认 | ¥3560.17 |
Seametrics - MTR201 - 0.22 to 22 gpm Pulse Flowmeter 流量计 | MTR201 | 需确认 | ¥3636.47 |
Seametrics - MTR204 - 0.22 to 22 gpm Pulse Flowmeter 流量计 | MTR204 | 需确认 | ¥3636.47 |
Seametrics - MTR300 - 0.44 to 52 gpm Inline Flowmeter 流量计 | MTR300 | 需确认 | ¥2712.41 |
Flowmeter, Pulse, 22 GPM, 3/4 In. 泵泵控制流量计 | MTR204 | 需确认 | ¥3659.87 |
Flow Computer, Electronic, Aluminum 泵泵控制流量计 | MTRBFT | 需确认 | ¥13600.22 |
Flowmeter, Pulse, 88 GPM, 1 1/2 In. 泵泵控制流量计 | MTR404 | 需确认 | ¥7495.65 |
Flowmeter, Pulse, 52 GPM, 1 In. 泵泵控制流量计 | MTR304 | 需确认 | ¥4709.32 |
Flowmeter, Pulse, 22 GPM, 3/4 In. 泵泵控制流量计 | MTR203 | 需确认 | ¥3586.29 |
Flowmeter, Pulse, 22 GPM, 3/4 In. 泵泵控制流量计 | MTR201 | 需确认 | ¥3878.85 |
Flowmeter, Inline, 22 GPM, 3/4 In. 泵泵控制流量计 | MTR200 | 需确认 | ¥1727.99 |
Flowmeter, Inline, 52 GPM, 1 In. 泵泵控制流量计 | MTR300 | 需确认 | ¥2722.93 |
Seametrics EPDM O-Ring for Magmeter 33111-51 O型圈 | EW-33111-89 | 需确认 | 需确认 |
Seametrics MJR-200-4P-06 | MJR-200-4P-06 | 需确认 | 需确认 |
Flow Computer Electronic Aluminium 流量计 | MTRBFT | 需确认 | ¥15389.57 |
资料下载
视频介绍