Paulstra-美国Paulstra天然橡胶及固定件
库存号 | 兼容挠度 (mm x kgf) | 剪切挠度 (mm x kgf) | A mm | B mm | C mm | 高度 mm |
415-0840 | 3 x 20 | n/a | 16 | 15 | M4 | 3 |
415-0856 | 4 x 20 | n/a | 20 | 15 | M6 | 4 |
415-0878 | 5.5 x 55 | n/a | 25.5 | 20 | M6 | 4 |
415-0884 | 6 x 80 | n/a | 30 | 22 | M8 | 6 |
产品技术参数 | |
压缩变形 | 3mm |
压缩负荷 | 20daN |
总体高度 | 15mm |
*高工作温度 | 70℃ |
材料 | 天然橡胶 |
直径 | 16mm |
类型 | 只限包容式 |
螺纹尺寸 | M4 |
金属件 | 钢 |
技术规格 | |
参考 | 额定负载 |
Paulstra | (gr) |
E4330F11 | 34.7 |
E4330F21 | 36.1 |
E4330F31 | 42.2 |
E4330F71 | 100 |
资料下载
视频介绍