加拿大GREYSTONE温度传感器
GREYSTONE TE系列管道式温度传感器可分为风管式与水管式两种。采用 NTC 或 RTD 做为热敏电阻传感器,可以与计算机化的监控或控制系统连接。传感器可用于不同的外壳,具有各种配置和选项,用于管道,浸没,管道平均,远程绑带和外部空气应用。传感器封装在一个6.35 mm(0.25")OD 304不锈钢探头中,所有探头的结构具有精度高、传热性好、快速响应和反应灵敏等特点。
- 风管温度传感器适用于空调通风系统,可测量排风、回风、新风、送风等空气温度。有多种探针长度及外壳可供选择。
- 水管温度传感器可用于测量空调水系统及制冷剂等介质温度。探针接口有弹力卡簧和非弹力卡簧式两种选择,有多种探针长度及外壳可供选择。为方便现场安装及保护传感元件及变送器不受被测液体浸蚀,应与相应的套管配合使用。
- 室外型温度传感器是用来测量室外及其它工作环境恶劣场所的温度,IP66 防护外壳可以更好的抵抗高温、低温、灰尘、潮湿等环境因素对变送器主体的影响,密封式探头可以保护温度传感元件在长期恶劣条件下正常工作而不会受损,延长传感器的使用寿命。
- 玻璃型温度传感器是用来测量玻璃或物体表面的温度,适用于工作环境恶劣或其它不适合使用探针式传感器的场所(如很细的水管),传感器与变送器分体设计使其应用与安装更加灵活方便。
GREYSTONE温度传感器主要特点:
- TE系列变送器具有精度高,低滞后,反应时间快,工作温度范围广,具有高度稳定性,不受高频RFI辐射、电源噪音、电压波动等干扰影响。
- TE200系列温度传感器采用铂型、NTC 热敏电阻做为传感元件。
- TE500系列温度传感器由标准PT-100/1000 做为传感元件,提供 4~20mA,0~5VDC 或 0~10VDC 标准比例式信号输出。由 24VDC/AC 供电。
技术说明:
- 输入电压:24 VDC/VAC
- 输出信号:4-20mA, 0-5 VDC 或 0-10 VDC
- 准确性:满量程的±0.1%
- 工作温度:0°C-70°C (32°F-158°F),-40°C-85°C (-40°F-185°F)
GREYSTONE TE500系列温度传感器 | ||||||||||||
TE500 | ||||||||||||
CODE | Style | |||||||||||
AP | All purpose | |||||||||||
B | Duct mount | |||||||||||
BB | Duct probe with mounting bracket only | |||||||||||
C | Immersion | |||||||||||
D | Duct average (copper) | |||||||||||
E | Strap-on | |||||||||||
F | Outside air (OSA is pvc - no enclosure code required) | |||||||||||
FD | Duct average (flexible plenum rated cable) | |||||||||||
G | Glass | |||||||||||
H | Stack | |||||||||||
HC | Clip | |||||||||||
CODE | Enclosure (GES ABS enclosure is standard) | CODE | Flex Duct only | |||||||||
- | ABS enclosure, standard (no code required, leave blank) | A | Lead only, no box | |||||||||
M | metal utility box | B | ABS enclosure | |||||||||
R | No box | C | Aluminum weatherproof box | |||||||||
W | Aluminum weatherproof box | D | metal box only | |||||||||
CODE | Sensor | |||||||||||
2 | PT100-100 ohm Platinum, IEC 751, 385 Alpha, thin film | |||||||||||
4 | PT100-100 ohm Platinum, IEC 751, 385 Alpha, Wire-wound ceramic*(see below) | |||||||||||
5 | 1801 ohm, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
6 | 3000 ohm, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
7 | 10,000 ohm, type 3, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
9 | 100,000 ohm, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
11 | LM334 IC, l.0uA/°C | |||||||||||
12 | PT1000-1000 ohm Platinum, IEC 751, 385 Alpha, thin film | |||||||||||
20 | 20,000 ohm, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
21 | LM335 IC, 10mv/°C | |||||||||||
24 | 10,000 ohm, type 2, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
CODE | Probe Length | CODE | Copper Avg.(D) | CODE | Flex AVG.(FD) | |||||||
A | 50 mm (2") | G | 1800mm | A | 1800mm | |||||||
(6') | (6') | |||||||||||
B | 100 mm (4") | H | 3600mm | B | 3600mm | |||||||
(12') | (12') | |||||||||||
C | 150 mm (6") | I | 6100mm | C | 6100mm | |||||||
(20') | (20') | |||||||||||
D | 200 mm (8") | J | 7300mm | D | 7300mm | |||||||
(24') | (24') | |||||||||||
E | 300 mm (12") | |||||||||||
F | 450 mm (18") | |||||||||||
CODE | Probe Material (not required for F, FD, G, HC) | |||||||||||
2 | Stainless steel | |||||||||||
3 | Copper (rigid duct average only) | |||||||||||
CODE | Fitting (only required for immersion) | |||||||||||
A | Spring loaded 1/2" NPT | |||||||||||
E | Non-spring loaded 1/2" NPT | |||||||||||
CODE | TE500 Transmitter Power Supply | |||||||||||
1 | 24 VAC/VDC | |||||||||||
CODE | TE500 Transmitter Output | |||||||||||
A | 4 - 20mA | |||||||||||
D | 0 - 5 VDC | |||||||||||
E |