瑞士dimetix ag测距传感器
产品型号 | DLS-C 15 | DLS-C 30 | DLS-CH 15 | DLS-CH 30 |
使用温度范围 | -10 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C | -40 °C ... +50 °C | -40 °C ... +50 °C |
典型精度 | ± 1.5 mm | ± 3 mm | ± 1.5 mm | ± 3 mm |
重复精度 | ± 0.4 mm | ± 0.5 mm | ± 0.4 mm | ± 0.5 mm |
分辨率 | 0.1 mm | |||
反射板测程 自然测程 |
0.05 ... 150米 0.05 ... 65米 |
|||
测量时间 | 0.15s | |||
供电电压 | 9 ... 30 V DC | 9 ... 30 V DC | 24 ... 30 V DC | 24 ... 30 V DC |
防护等级 | IP 65 | |||
激光 | 可见的红色激光 | |||
尺寸 | 150 x 80 x 55 mm | |||
重量 | 690 g | 690 g | 720 g | 720 g |
标准接口 |
1个串行接口RS232/RS422 1个可编程模拟量输出0/4-20mA 3个数字量输出,2个可编程开关量输出,1个错误显示 1个数字输入,用于外接触发 |
|||
可选接口 | Profibus |
资料下载
视频介绍