德国Telemess传感器调节器
传感器类型 | 尺寸 | 测量范围 | 订单号。 | 下载数据表 | |
A3 | M6x0,75 | 0-0,8毫米 | 12003 | A03_A00_e.pdf | |
A3-S01 | d = 6毫米l = 12毫米 | 0-0,8毫米 | 12003-S01 | A03_S01_e.pdf | |
A3-S02 | d = 6毫米l = 12毫米 | 0-0,8毫米 | 12003-S02 | A03_S02_e.pdf | |
A3-S03 | M10x1 | 0-0,8毫米 | 12003-S03 | A03_S03_e.pdf | |
A3-S04 | d = 9毫米l = 42.5毫米 | 0-0,8毫米 | 12003-S04 | A03_S04_e.pdf | |
A3-S05 | d = 3.7升= 15mm | 0-0,8毫米 | 12003-S05 | A03_S05_e.pdf | |
A3-S06 | d = 4毫米l = 7毫米 | 0-0,8毫米 | 12003-S06 | A03_S06_e.pdf | |
A3-S07 | d = 5毫米l = 6毫米 | 0-0,8毫米 | 12003-S07 | A03_S07_e.pdf | |
A3-S08 | d = 4毫米l = 6毫米 | 0-0,8毫米 | 12003-S08 | A03_S08_e.pdf |
资料下载
视频介绍