美国Fluke热像仪
品牌Fluke/福禄克 | 型号Ti95 Ti90 |
类型便携式 | 适用对象工业物体测温仪 |
测量范围-20 °C ~ +250 °C(-4 °F to +482 °F) | 测量精度2* |
分辨率80x80(6400 像素) | 尺寸28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cmmm |
主要特性 | |
IFOV(空间分辨率) | 5.6 mRad |
分辨率 | 80x80(6400 像素) |
视场角 | 26 °H x 26 °V |
无线连接 | 否 |
IR-Fusion? 技术 | PIP(46 cm (18 in) 及以上) |
对焦系统 | 定焦 46 cm (18 in) 及以上 |
加固显示屏 | 3.5 英寸(纵向格式) |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.10 °C (100 mK) |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F) |
级别和范围 | 顺畅的自动和手动缩放 |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
**范围(手动模式下) | 2.5 °C |
**范围(自动模式下) | 5 °C |
内置数字照相机(可见光) | 2 百万像素工业级性能 |
帧频 | * 9 Hz |
数据存储和图像捕捉 | |
扩展的 SD 存储系统 | 可拆取的 8GB SD 内存卡和 8 GB 无线 SD 卡(如提供) |
通过“USB 至 PC连接直接下载 | |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕获、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) |
非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件 | |
内存查看 | 缩略图视图导航和查看选择 |
软件 | SmartView? 软件, 和 SmartView? 移动应用程序 - 全方面的分析和报告软件 |
使用 SmartView? 软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 一块锂离子智能充电电池,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
电池使用时间寿命 | 每个电池组可连续使用四小时以上(假设 LCD 亮度为 50* 且为平均使用强度) |
电池充电时间 | 2.5 小时完全充电 |
电池使用交流充电 系统 | 热像仪内充。交流电压适配器,9 Hz 机型中随附可选双槽交流电池充电器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz),或可选 12 V 汽车充电适配器。 |
交流电工作 | 通过随附电源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作随附交流电源适配器。 |
节能 | 用户可选睡眠和关机模式 |
温度测量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2*(25 °C 标称温度下,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(根据数字和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
调色板 | |
标准调色板 | 6:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、热金属、灰度级 |
通用技术指标 | |
红外光谱带 | 9 μm 至 15 μm(长波) |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相对湿度 | 10* 至 95*,非冷凝 |
中*点温度测量 | 有 |
点标记 | 热点和冷点标记 |
中*箱 (MIN-MAX-AVG) | 大小固定的测量箱,具有 MIN-MAX-AVG(低-中-高)三档温度 |
**标准 | CSA(美国和加拿大):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(*二版),ISA: 82.02.01 |
电磁兼容性 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1; FCC * 5 部分 |
振动 | 2G, IEC 68-2-6 |
冲击 | 25G, IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落冲击 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cm (11.2 in x 3.4 in x 5.3 in) |
重量(含电池) | 0.726 kg (1.6 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |
型号名称 | 描述 |
FLK-Ti95 9Hz |
Fluke Ti95 热像仪 包含: · 交流电源适配器 · · 锂离子智能电池 (1) · · USB 电缆 · · SD 存储卡 · · 软质运输包 · · 灵活可调节的手带(适合习惯左手或右手的用户使用) · · 英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的用户手册为打印版,所有其他语种的用户手册为 CD 版 · · SmartView? 软件 · · |
资料下载
视频介绍