英国A&D水分天平MS-70
我们的直卤素灯和*特设计的SRA(二次辐射辅助)滤光片具有快速均匀的加热功能,可缩短测量时间。人体工程学设计的锅柄去除了将热的样品托盘从任一侧移入或移出设备时的烫伤等事故。
技术指标 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
---|---|---|---|---|
测量方式 | 具有SRA过滤器和SHS称重技术的400W直卤素灯加热系统 | |||
zui高 样品重量 | 71克 | 51克 | ||
称重分辨率 | 0.0001克 | 0.001克 | 0.002克 | 0.005克 |
水分含量显示 | 0.001%/ 0.01%/ 0.1% | 0.01%/ 0.1% | 0.05%/ 0.1%/ 1% | 0.1%/ 1% |
精度超过1g | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.05% |
精度超过5g | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.1% |
加热技术 | 卤素灯(直型,400瓦,5000小时) | |||
干燥温度 | 30 — 200°C | 50 — 200°C | ||
测量程序 | 标准模式/自动完成模式/计时器模式手动模式/快速模式 | |||
单位 | 湿基/干基/固体含量/比例/重量 | |||
显示类型 | 真空荧光灯 | |||
样品盘尺寸 | Ø85毫米 |
资料下载
视频介绍