德国FERRY气动马达
型号 | 转速RPM | 拧紧扭矩Nm | A (mm) |
NF 224 BR | 200-1020 | 1,5-8,7 | 148 |
NF 226 BR | 130-660 | 2,2-13,5 | 148 |
NF 22424 BR | 50-245 | 5-35 | 184 |
NF2242424C BR | 12-60 | 8,4-50 | 218 |
NF 284 BR | 20-1020 | 2,2-13,2 | 165 |
NF 286 BR | 130-660 | 5-20 | 165 |
NF 28424 BR | 50-245 | 8,8-52,8 | 201 |
型号 | 转速RPM | 拧紧扭矩Nm | A (mm) |
NF 224 BR | 200-1020 | 1,5-8,7 | 148 |
NF 226 BR | 130-660 | 2,2-13,5 | 148 |
NF 22424 BR | 50-245 | 5-35 | 184 |
NF2242424C BR | 12-60 | 8,4-50 | 218 |
NF 284 BR | 20-1020 | 2,2-13,2 | 165 |
NF 286 BR | 130-660 | 5-20 | 165 |
NF 28424 BR | 50-245 | 8,8-52,8 | 201 |
资料下载
视频介绍