美国Fann175 ml失水仪
| 零件号 | Cell | 描述 | 伏特 | 瓦数 |
| Fann 101571372 | 1800 psiCell | CO 2加压组件 | 115 | 400 |
| 15 ml(CO 2)背压式接收器 | ||||
| Fann 101571374 | 1800 psiCell | CO 2加压组件 | 230 | 400 |
| 15 ml(CO 2)背压式接收器 | ||||
| Fann 101571373 | 1800 psi双头Cell | CO 2加压组件 | 230 | 400 |
| 15 ml(CO 2)背压式接收器 | ||||
| Fann 101565554 | 1800 psi双头 Cell | 115 | 400 | |
| 15毫升主压力接收器的双重氮气歧管 | ||||
| Fann 101565558 | 1800 psi双头 Cell | 230 | 400 | |
| 15毫升主压力接收器的双重氮气歧管 | ||||
| 可以将175 ml HPHT压滤机装置在样品池上加压至1800 psig,在背压接收器上加压至750 psig。*高工作温度为350°F。 | ||||
| 额定工作压力 | 1800 PSIG |
| *高温度 | 350°华氏度 |
| 115/230伏交流电 | 50/60赫兹 |
| 样本量 | 173毫升 |
| 所需功率 | 400瓦 |
| 过滤面积 | 3.5平方英寸 |
| 背压接收器容积 | 15毫升 |
资料下载
视频介绍