德国MARECHAL插头
可广泛应用于重工业、矿物及石矿、食物和饮料、建筑/造船厂、能量/基础设施等行业。
法国MARECHAL技术,触点式连接工业插头插座(工业连接器或电气接插件),包括工作电流符合IEC/EN60309-1标准的16A-250A工业插头插座,315A-600A大电流工业插头插座和16A-125A防爆插头插座。产品应用范围:20-1000VAC/20-690VDC,16-700A,50-60Hz/300-500Hz,1-37芯,产品系列:DSN、DS、DN、DB、DXN、DX、PN、PF。
DSN1
| ●插座防护等级 | IP66/67 | |
| ●插座+插头防护等级 | IP66/67 | |
| ●IK | 08 | |
| ●Umax | 500VAC-250VDC | |
| ●导线截面软线 | 1/2.5mm2 | |
| ●导线截面硬线 | 1.5/4mm2 | |
| ●可订购允许软/硬导线截面 | 10/16mm2 | |
| _____________________________________________________ | ||
| ●额定电流(IEC/EN60309-1) | 20A/400V | 20A/500V | 
| ●额定电流和工作电压 | 20A/400V | 20A/500V | 
| (载荷分断能力根据IEC/EN30947-3) | (AC23) | (AC22) | 
DSN3
| ●插座防护等级 | IP66/67 | |
| ●插座+插头防护等级 | IP66/67 | |
| ●IK | 08 | |
| ●Umax | 690VAC-250VDC | |
| ●导线截面(小/大)软线 | 2.5/6mm2 | |
| ●导线截面(小/大)硬线 | 2.5/10mm2 | |
| ●可订购允许软/硬导线截面 | 10/16mm2 | |
| _____________________________________________________ | ||
| ●额定电流(IEC/EN60309-1) | 32A/500V | 32A/690V | 
| ●额定电流和工作电压 | 32A/500V | 32A/690V | 
| (载荷分断能力根据IEC/EN30947-3) | (AC23) | (AC22) | 
DS1
| 插座防护等级 | IP55 | 
 | 
 | 
| 插座+插头防护等级 | IP54 | 
 | 
 | 
| IK | 08 | 
 | 
 | 
| Umax | 690VAC-250VDC | 
 | |
| 导线截面(小/大)软线 | 1/6mm2 | 
 | 
 | 
| 导线截面(小/大)硬线 | 1.5/10mm2 | 
 | 
 | 
| 可订购允许软/硬导线截面 | 10/16mm2 | 
 | 
 | 
| _________________________________________________________ | |||
| 额定电流(IEC/EN60309-1) | 30A/400V | 30A/500V | 30A/690V | 
| 额定电流和工作电压 | 30A/400V | 30A/500V | 16A/690V | 
| (载荷分断能力根据IEC/EN60947-3) | (AC23) | (AC22) | (AC22) | 
DS2
| 插座防护等级 | IP55 | 
 | 
 | 
| 插座+插头防护等级 | IP54 | 
 | 
 | 
| IK | 09 | 
 | 
 | 
| Umax | 1000VAC-250VDC | 
 | |
| 导线截面(小/大)软线 | 70/95mm2 | 
 | 
 | 
| 导线截面(小/大)硬线 | 70/120mm2 | 
 | 
 | 
| 可订购大允许软/硬导线截面 | 150/185mm2 | 
 | 
 | 
| __________________________________________________________ | |||
| 额定电流(IEC/EN60309-1) | 250A/400V | 200A/690V | 150A/1000V | 
| 额定电流和工作电压 | 250A/400V | 125A/690V | 
 | 
| (载荷分断能力根据IEC/EN60947-3) | (AC23) | (AC22) | 
 | 
DXN1
| ●插座防护等级 | IP66/67 | 
| ●插座+插头防护等级 | IP66/67 | 
| ●IK | 08 | 
| ●Umax | 550VAC-250VDC | 
| ●导线截面(小/大)软线 | 1/4mm2 | 
| ●导线截面(小/大)硬线 | 1.5/6mm2 | 
| ●其他的配线软线/硬线 | 10/16mm2 | 
DXN3
| ●插座防护等级 | IP66/67 | |
| ●插座+插头防护等级 | IP66/67 | |
| ●IK | 08 | |
| ●Umax | 750VAC-250VDC | |
| ●导线截面(小/大)软线 | 2.5/10mm2 | |
| ●导线截面(小/大)硬线 | 2.5/16mm2 | |
| _____________________________________________________ | ||
| ●额定电流(IEC/EN60309-1) | 32A/750V | 
 | 
PN
| ●插座防护等级 | IP54或66/67 | 
 | 
 | 
| ●插座+插头防护等级 | IP54或66/67 | 
 | 
 | 
| ●lk(聚酯/金属) | 0/09 | 
 | 
 | 
| ●UmaxAC | 500VAC-130VDC | 
 | |
| ●导线截面(小/大)软线 | 1/6mm2 | 
 | 
 | 
| ●导线截面(小/大)硬线 | 1.5/10mm2 | 
 | 
 | 
| _________________________________________________________ | |||
| ●额定电流(IEC/EN60309-1) | 30A/400V | 
 | 20A/500V | 
PNHT
| ●插座防护等级 | IP44 | 
 | 
 | 
| ●插座+插头防护等级 | IP44 | 
 | 
 | 
| ●lk(聚酯/金属) | 09 | 
 | 
 | 
| ●UmaxAC | 500VAC-130VDC | 
 | |
| ●导线截面(小/大)软线 | 1/6mm2 | 
 | 
 | 
| ●导线截面(小/大)硬线 | 1.5/10mm2 | 
 | 
 | 
| _________________________________________________________ | |||
| ●额定电流(IEC/EN60309-1) | 30A/400V | 
 | 20A/500V | 
 
			资料下载
视频介绍