RUMA MZ 35离心机
流量: | |
*大 35 升/分钟 | 水和乳液 |
*大 20 l/min | 油与 21cSt |
*大 10 l/min | 油与 60cSt |
电源: | 0.75/1 1kW |
转子速度: | 4420/5620/RPM |
分离因素: | 2000 / 3000 x g |
立体织物灌装量: | 1.5 l |
排空: | 手动 |
重量 | 40 公斤 |
尺寸: | 550 x 310 x 320 毫米 |
容器: | |
进气箱: | 内容大约 20 l |
干净的坦克: | 内容大约 60 l |
RUMA泵: | |
供应泵: | 35 l/min 0.3 bar |
泵系统: | 35 l/min 0.3 bar |
RUMA控制 | |
重量: | 大约 150 公斤 |
尺寸: | 730 x 570 x 780 毫米 |
RUMA容器: | |
泄漏托盘: | 内容大约 20 l |
泵: | |
泵吸: | 1-35 l/min 0.3 bar |
含控制 | |
重量: | 大约 150 公斤 |
尺寸: | 730 x 570 x 780 毫米 |
流量: | |
*大 70 l/min | 水和乳液 |
*大 40 l/min | 油与 21cSt |
*大 10 l/min | 油与 60cSt |
电源: | 1.1kw |
转子速度: | 2870 U/min |
分离因素: | 1100 x g |
立体织物灌装量: | 3.0 l |
排空: | 手动 |
重量 | 60 公斤 |
尺寸: | 5100 x 430 x 560 毫米 |
容器: | |
干净的坦克: | 内容大约 80 l |
泵: | |
泵系统: | 70 l/min 0.3 bar |
含控制 | |
重量: | 大约 170 公斤 |
尺寸: | 1000 x 650 x 635 毫米 |
容器: | |
干净的坦克: | 内容大约 200 l |
泵: | |
泵系统: | 70 l/min 0.3 bar |
含控制 | |
重量: | 大约 300 公斤 |
尺寸: | 1650 x 1010 x 1130 毫米 |
选项: | 冷却器、 磁辊等。 |
流量: | |
*大 90 l/min | 水和乳液 |
*大 60 l/min | 油与 21cSt |
*大 40 l/min | 油与 60cSt |
电源: | 2.2/3.0 千瓦 |
转子速度: | 3620/5000 RPM |
分离因素: | 1800 / 3000 x g |
立体织物灌装量: | 3.0 l |
排空: | 手动 |
重量 | 90 公斤级 |
尺寸: | 720 x 430 x 430 毫米 |
容器: | |
进气箱: | 内容大约 80 l |
干净的坦克: | 内容上的需求 |
泵: | |
供应泵: | 90 l/min 0.3 bar |
泵系统: | 90 l/min 1.0 bar |
含控制 | |
重量: | 大约 300-1000公斤 |
尺寸: | 1400 x 1200 x 1350 毫米 |
选项: | 冷却器、 磁辊等。 |
容器: | |
泄漏托盘: | 内容大约 30 l |
泵: | |
泵吸: | 50 l/min 0.3 bar |
含控制 | |
重量: | 大约 160 公斤 |
尺寸: | 920 x 670 x 800 毫米 |
流量: | |
*大 150 升/分钟 | 水和乳液 |
*大 120 l/min | 油与 21cSt |
*大 80 l/min | 油与 60cSt |
电源: | 4,0/5,5 千瓦 |
转子速度: | 3000 rpm |
分离因素: | 1800 x g |
立体织物灌装量: | 10.0 l |
排空: | 手动 |
重量 | 300 公斤 |
尺寸: | 1030 x 600 x 600 毫米 |
容器: | |
进气箱: | 内容大约 100 l |
干净的坦克: | 内容上的需求 |
泵: | |
供应泵: | 150 升/分钟 0.3 bar |
泵系统: | 150 l/min 1.0 bar |
含控制 | |
重量: | 大约 1500 公斤 |
尺寸: | 1400 x 1200 x 1350 毫米 |
选项: | 冷却器、 磁辊等。 |
容器: | |
Einlaufbehäter: | 内容大约 200 l |
干净的坦克: | 内容上的需求 |
泵: | |
泵系统: | 关于需求 |
含控制 | |
重量: | 大约 2500 公斤 |
尺寸: | 取决于版本 |
流量: | |
*大 1 30 l/min | 水和乳液 |
电源: | 4,0 千瓦 |
转子速度: | 3000 rpm |
分离因素: | 1800 x g |
立体织物灌装量: | 10.0 l |
排空: | 手动 |
重量 | 300 公斤 |
尺寸: | 1030 x 600 x 600 毫米 |
流的能力: | |
50-60 升/分钟 | 油与 10cSt |
重量: | 大约 750 公斤 |
尺寸: | 2210 x 110 x 1550 毫米 |
流量: | |
100-120 升/分钟 | 油与 10cSt |
重量: | 大约 1500 公斤 |
尺寸: | 3450 x 1300 x 1550 毫米 |
流的能力: | |
150-180 升/分钟 | 油与 10cSt |
重量: | 大约 2500 公斤 |
尺寸: | 4100 x 1400 x 2150 毫米 |
流的能力: | |
200-240 升/分钟 | 油与 10cSt |
重量: | 大约 3000 公斤 |
尺寸: | 3650 x 1940 x 2150 毫米 |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | POSITION 24(DRAWING E1005.00)密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 离心机 | 离心机 TYP:MZ 150 NO:2150287 |
RUMAZENTRIFUGEN | 离心机 | 离心机 TYP:MZ 90machine No:2090404 |
RUMAZENTRIFUGEN | 离心机 | POSITION 23(DRAWING E1005.00) |
RUMAZENTRIFUGEN | 离心机 | POSITION 31(DRAWING E1005.00) |
RUMAZENTRIFUGEN | 离心机 | POSITION 30(DRAWING E1005.00) |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | POSITION 24(DRAWING E1005.00)密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮带 | POSITION 42(DRAWING E1005.00)皮带 |
RUMAZENTRIFUGEN | 进气管 | POSITION 33(DRAWING E1005.00)INLET PIPE |
RUMAZENTRIFUGEN | 开关 | POSITION 28(DRAWING E1005.00)**开关 |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | POSITION 34(DRAWING E1005.00)密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 轴 | POSITION 43(DRAWING E1005.00)轴 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮带轮 | POSITION 38(DRAWING E1005.00)皮带轮 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮带轮 | POSITION 39(DRAWING E1005.00)皮带轮 |
RUMAZENTRIFUGEN | 螺栓 | POSITION 4(DRAWING E1005.00)锁紧螺栓 |
RUMAZENTRIFUGEN | 压紧块 | POSITION 5(DRAWING E1005.00)压紧块 |
RUMAZENTRIFUGEN | 轴承 | POSITION 21(DRAWING E1005.00)轴承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 轴承 | POSITION 22(DRAWING E1005.00)轴承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮带 | 6900.001.17皮带 |
RUMAZENTRIFUGEN | 出气管 | 0090.117.04出气管 |
RUMAZENTRIFUGEN | 锁紧螺栓 | 0070.135.02锁紧螺栓 |
RUMAZENTRIFUGEN | 压紧块 | 0070.136.00压紧块 |
RUMAZENTRIFUGEN | 轴承 | 6000.070.00轴承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 轴承 | 6000.070.01轴承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | 6201.070.01密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | 6900.001.05密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 过滤桶 | 0070.113.02过滤桶 |
RUMAZENTRIFUGEN | 进气管 | 0070.116.03进气管 |
RUMAZENTRIFUGEN | SOCKE | 3901.004.39SOCKE |
RUMAZENTRIFUGEN | 接头 | 3902.000.24软管接头 |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | 6201.070.00密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 轴 | 0090.119.01轴 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮带轮 | 0090.126.13皮带轮 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮带轮 | 0090.127.05皮带轮 |
RUMAZENTRIFUGEN | 离心机 | 1406-50MAX SPEED:1500RPM,MAX RCF:2200 |
RUMAZENTRIFUGEN | 转子 | 4X50ML,固定转角:MAX SPEED:6000RPM MAX RCF:4500G |
RUMAZENTRIFUGEN | 适配器 | ADAPTOR FOR 5431 ROTOR,20ML |
RUMAZENTRIFUGEN | 适配器 | ADAPTOR FOR 5431 ROTOR,10ML |
RUMAZENTRIFUGEN | 轴承 | 6000.150.01轴承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 轴 | 0150.119.00轴 |
RUMAZENTRIFUGEN | 电机 | 4100.000.29电机 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮带轮 | 0150.126.06皮带轮 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮带轮 | 0150.127.01皮带轮 |
RUMAZENTRIFUGEN | 轴承 | 6000.150.00轴承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮带 | 6900.001.86 |
资料下载
视频介绍