德国STAMA开关
STAMA 5系列 动柱型单工作台紧凑型 | |||||||||
机床型号 |
MC526 紧凑型单工作台加工中* |
MC 531 紧凑型单工作台加工中* |
MC 534 紧凑型单工作台加工中* |
MC 534 紧凑型单工作台加工中* |
|||||
单主轴(single) | 双主轴(TWIN) | 单主轴(single) | 双主轴(TWIN) | 单主轴(single) | 双主轴(TWIN) | 单主轴(single) | 双主轴(TWIN) | ||
机床特点 |
STAMA紧凑型立式加工中*,适用于大批量生产的全新加工理念,可以帮助用户有效降低成本,减少占地面积; 机床的工作区域为夹具、刀具和自动上下料系统提供了多种匹配功能,更加方便工人的上下料; 根据生产批量,机床可以配置成单主轴或双主轴的型式; 机床配有大容量的刀具库,并采用**化的换刀技术; |
||||||||
主要参数 | |||||||||
行程 范围 | X轴 | *大1000mm | *大800mm | *大640mm | *大800mm | ||||
Y轴 | *大500mm | 400mm | 400mm | 520mm | |||||
Z轴 | 360mm | 400mm | 400mm | 510mm | |||||
主轴锥柄 | ISO40/HSK-A63 | ISO40/HSK-A63 | ISO40/HSK-A63 | ISO40/HSK-A63 | |||||
主轴功率(KW) | 主轴功率*高37KW | 主轴功率*高50KW | 主轴功率*高37KW | 主轴功率*高60KW | |||||
主轴转速 r.p.m | 主轴可根据工件材质,扭矩和加工要求选配,转速范围*高转速从8000转到20000转可选 | ||||||||
快进速度(X/Y/Z)m/min | *快62.5m/min | ||||||||
刀具交换 (切屑到切屑) |
*快约1.9秒 | ||||||||
刀库数量 | *大可容纳超过200把 | ||||||||
控制系统 | Siemens 840D/ FANUC 31i-A5可选 | ||||||||
STAMA 7系列 五轴棒料加工中*/铣车复合加工中*(MT) |
|||||||
机床型号 |
MC 726/ M 五轴棒料 加工中* |
MC 734/ M 五轴棒料 加工中* |
MC 726/MT 五轴铣车复合 加工中* |
MC 734/MT 五轴铣车复合 加工中* |
MC 726/MT-2C 双立柱五轴铣车复合 加工中* |
||
机床特点 |
可以对各种形状的棒料和盘料进行五轴加工,包括铣削,钻削,车削,6面加工...等各种复杂工序。都可以在一台STAMA车铣加工中*上实现。 适用于需要轴铣削和车削的大批量生产型的工件。 棒料自动进给,实现自动化生产。 |
||||||
主要参数 | |||||||
行程范围 | X轴 | *长可达800mm | |||||
Y轴 | *大520mm | ||||||
Z轴 | *大510mm | ||||||
铣削主轴 | 主轴 锥柄 | ISO40/HSK-A63 | |||||
主轴功率 | 功率*高60KW | ||||||
主轴转速 | *高转速可达20,000 rpm | ||||||
车削主轴 | 主轴功率 | - | - | 功率*高50KW | |||
主轴转速 | - | - | *高转速可达5,000 rpm | ||||
棒料直径 | *大工件直径400 mm | ||||||
快进速度(X/Y/Z) m/min | *快62.5m/min | ||||||
刀具交换 (切屑到切屑) | *快约1.9秒 | ||||||
刀库数量 | *大可容纳超过200把 | ||||||
控制系统 | Siemens 840D/ FANUC 31i-A5可选 | ||||||
STAMA | Y轴丝杠 | T600-009-050-2.3 |
STAMA | 刀库夹式卡簧 | T600-009-935-3 |
STAMA | 抓爪 | T600-006-169-3 |
STAMA | 配件 | T600.013-052-2 |
STAMA | 配件 | K2321572202 |
STAMA | 限位开关 | K4381021131OM18限位开关 |
STAMA | OS21限位开关 | K4321301001OS21限位开关 |
STAMA | OS92接近开关 | K4313999111OS92接近开关 |
STAMA | OS91接近开关 | K4313999112OS91接近开关 |
资料下载
视频介绍