插入式 | 管段式 | |
测量介质 | 各种气体(zidan炔气除外) | |
管径范围 | DN10~100mm(满管式) | DN100~6000mm(插入式) |
流速范围 | 0.5~100Nm/s | |
准确度 | ±1* | |
工作温度 | 传感器:常温型-10~+200℃ 高温型:-10~+350℃转换器:-20~+45℃ | |
工作压力 | 介质压力≤ 10MPa | 介质压力≤ 2.5MPa |
供电电源 | 一体机(DC 24V 或者AC220V≤ 18W) 分体式(AC220V≤ 19W ) | |
响应速度 | 1s | |
输出信号 | 4-20mA(光电隔离,da负载500Ω) RS-485(光电隔离),HART协议 | |
管道材质 | 碳钢 、不锈钢、塑料等 | |
显示 | 一体型:四行 汉字液晶显示 | |
显示内容 | 质量流量、标况体积流量、累积流量、标准时间、累积运行时间,介质温度,标准流速等 | |
一次表防护等级 | IP67 | |
传感器材质 | 不锈钢 | 不锈钢、碳钢 |
上一篇:TSI气流分析仪维修
下一篇:维修elettrotec流量计